この事業はスポーツ振興基金の助成を受けています。

第1回〜第10回成績はこちら

第28回日本障害者オープンゴルフ選手権成績

2023年10月22日(日)〜24日(火)     新君津ベルグリーンカントリー倶楽部(千葉県君津市)

※競技は23日、24日の2日間36ホールストロークプレー(スクラッチ)

★グランプリの部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
優勝 栃木県 小山田 雅人 36 39 75 36 39 75 150
準優勝 神奈川県 吉田 隼人 39 35 74 37 41 78 152
    3 Australia Geoffrey Nicholas  37 40 77 38 41 79 156
4 Republic of Korea Park Woo Shik 35 45 80 38 40 78 158
5 Republic of Korea Sang Hee  Dong 42 42 84 39 42 81 165
6 神奈川県 秋山 卓哉 40 43 83 39 43 82 165
7 埼玉県 小林 茂 41 41 82 40 43 83 165
8 愛媛県 武智 秀昭 39 41 80 39 47 86 166
9 山形県 元木 健二 39 42 81 43 46 89 170
10 Canada MacDermott Robert Allan 43 41 84 42 44 86 170
11 Republic of Korea 安 泰成 46 42 88 40 44 84 172
12 千葉県 小須田 潤太 39 39 78 50 44 94 172
13 東京都 金 永大 44 46 90 41 43 84 174
14 Republic of Korea Wonsik park 44 41 85 40 49 89 174
15 広島県 有迫 隆志 43 47 90 41 44 85 175
16 大阪府 山本 篤 43 46 89 42 44 86 175
17 京都府 中西 義則 43 46 89 41 45 86 175
18 大阪府 中村 哲也 41 50 91 39 46 85 176
19 茨城県 髙橋 良太 44 44 88 44 45 89 177
20 兵庫県 寳門 洸大 43 45 88 44 45 89 177
21 Republic of Korea Jeong Su Woo 49 48 97 42 43 85 182
22 愛知県 伊藤 寿 41 41 82 47 53 100 182
23 千葉県 荒井 幸治 44 51 95 42 45 87 182
24 茨城県 浅野 芳夫 42 46 88 42 53 95 183
25 兵庫県 山崎 立也 49 44 93 45 47 92 185
26 群馬県 井上 好明 47 49 96 44 46 90 186
27 滋賀県 岡本 繁樹 46 51 97 43 47 90 187
28 長野県 小林 和春 43 48 91 48 51 99 190
29 静岡県 岩田 尚久 44 53 97 47 53 100 197
30 東京都 三澤 拓 45 53 98 48 51 99 197
31 兵庫県 大岩根 正隆 51 48 99 48 55 103 202
32 岡山県 正影 光史 53 45 98 52 56 108 206
33 兵庫県 原田 幸一 51 57 108 47 53 100 208

★下肢障害の部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
一位 石川県 番場 雅弘 41 43 84 42 46 88 172
二位 千葉県 伊東 英二 45 48 93 47 48 95 188
三位 北海道 和田 隼人 48 51 99 50 51 101 200
4 東京都 石井  一也 47 53 100 45 56 101 201
5 埼玉県 佐藤 和 52 55 107 45 51 96 203
6 Republic of Korea Lee Kangjoo 48 60 108 56 48 104 212
7 長野県 倉石 仁司 52 53 105 51 59 110 215
8 東京都 渡部 清 60 57 117 65 59 124 241

★上肢障害の部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
一位 長崎県 岸本 純孝 40 40 80 43 45 88 168
二位 愛媛県 佐々木 清 44 44 88 41 45 86 174
三位 広島県 大原 大地 46 48 94 47 49 96 190
4 埼玉県 伊藤 常男 46 47 93 50 47 97 190
5 Hong Kong, China Ma Andreas Ho Hin 47 46 93 47 51 98 191
6 愛媛県 佐伯 誠治 45 49 94 46 56 102 196
7 茨城県 橋本 信彦 57 49 106 49 52 101 207
8 東京都 杉尾 康隆 64 60 124 62 59 121 245

★重複障害の部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
一位 静岡県 高塚 博行 43 48 91 45 49 94 185
二位 東京都 千葉 敏和 51 57 108 54 56 110 218
三位 千葉県 大貫 一郎 81 67 148 70 74 144 292
4 大分県 松本 秀樹 70 70 140 77 82 159 299
NR 東京都 内山  裕介

★片マヒの部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
1位 神奈川県 櫻田 新児 45 48 93 45 44 89 182
2位 東京都 沖津 眞澄 47 48 95 46 46 92 187
3位 静岡県 植松 秀信 43 54 97 49 45 94 191
 4 千葉県 酒井 元土 48 47 95 51 49 100 195
5 京都府 北浦 英樹 48 53 101 46 50 96 197
6 東京都 山本 義昌 51 50 101 53 57 110 211
7 埼玉県 稲川 潔 57 51 108 56 48 104 212
8 愛知県 吉田 幸司 56 55 111 58 49 107 218
9 東京都 寺島 仁 63 58 121 63 59 122 243
10 高知県 藤井 孝行 71 67 138 64 61 125 263
11 埼玉県 山田 洋樹 72 67 139 72 81 153 292
NR 東京都 廣田 和實 53 52 105 105

★車いすの部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
一位 岐阜県 藤田 宏 49 48 97 42 41 83 180
二位 愛知県 大村 実法 45 47 92 41 48 89 181
三位 東京都 野島 弘 50 54 104 48 52 100 204
4 千葉県 川﨑 賢一 47 54 101 49 58 107 208
NR 北海道 斎藤 史行 44 47 91

★軽度障害の部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
一位 Taiwan Tsai Yao-Hsu 38 40 78 39 39 78 156
二位 三重県 助川  浩文 49 45 94 43 46 89 183
三位 茨城県 岡田  真樹 53 55 108 49 60 109 217

★知的障害の部(18ホール)

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
一位 神奈川県 相良 侑吾 45 43 88 88
二位 千葉県 磯井 魁 48 49 97 97
三位 東京都 菊池 環生 60 68 128 128

★女子の部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
一位 千葉県 大橋 幸 39 42 81 43 44 87 168
二位 Republic of Korea KIM MI KYONG 46 48 94 44 45 89 183
三位 大阪府 片倉 郁江 45 49 94 50 41 91 185
4 茨城県 中島 早千香 53 56 109 59 56 115 224
5 東京都 三森 喜代美 59 61 120 67 66 133 253

第27回日本障害者オープンゴルフ選手権成績

2022年10月23日(日)〜25日(火)     新君津ベルグリーンカントリー倶楽部(千葉県君津市)

※競技は24日、25日の2日間36ホールストロークプレー(スクラッチ)

★グランプリの部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
優勝 神奈川県 吉田 隼人 37 39 76 40 37 77 153
準優勝 東京都 林 剛和 39 37 76 39 39 78 154
    3 栃木県 小山田 雅人 40 40 80 37 40 77 157
4 USA Alex Fourie 38 42 80 43 42 85 165
5 埼玉県 小林 茂 41 46 87 38 43 81 168
6 愛知県 伊藤 寿 42 45 87 40 42 82 169
7 神奈川県 秋山 卓哉 44 45 89 38 43 81 170
8 大阪府 山本 篤 45 45 90 41 41 82 172
9 東京都 小須田 潤太 43 47 90 39 43 82 172
10 東京都 金 永大 41 46 87 42 44 86 173
11 山形県 元木 健二 41 45 86 42 46 88 174
12 茨城県 浅野 芳夫 44 41 85 44 45 89 174
13 広島県 有迫 隆志 43 52 95 41 40 81 176
14 愛媛県 武智 秀昭 43 53 96 37 43 80 176
15 兵庫県 山崎 立也 44 46 90 43 45 88 178
16 京都府 中西 義則 45 44 89 44 46 90 179
17 大阪府 中村 哲也 45 47 92 41 47 88 180
18 兵庫県 寳門 洸太 46 45 91 48 46 94 185
19 北海道 南 健司 50 45 95 40 54 94 189
20 大阪府 吉村 泰知 43 45 88 53 49 102 190
21 東京都 大岩根 正隆 51 55 106 56 52 108 214

★下肢障害の部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
一位 石川県 番場 雅弘 41 45 86 44 44 88 174
二位 千葉県 荒井 幸治 45 48 93 45 44 89 182
三位 和歌山県 三部 寿 49  48 97 44 45 89 186
4 東京都 三澤 拓 47  43 90 54 49 103 193
5 北海道 和田 隼人 49 50 99 47 50 97 196
6 千葉県 相川 博 45 52 97 59 51 110 207
7 埼玉県 佐藤 和 56 55 111 48 53 101 212
8 神奈川県 只埜 逸郎 49 58 107 51 58 109 216
9 長野県 倉石 仁司 54 57 111 50 58 108 219
10 埼玉県 加藤 克也 63 47 110 60 55 115 225
NR 長野県 菊池 俊明 50 55 105    

★上肢障害の部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
一位 愛媛県 佐々木 清 40 43 83 42 48 90 173
二位 沖縄県 下地 泰之 43 46 89 44 49 93 182
三位 愛知県 福井 健史 49 43 92 50 47 97 189
4 埼玉県 伊藤 常男 49 47 96 57 51 108 204
5 群馬県 鈴木 忠志 55 46 101 53 56 109 210
6 埼玉県 松瀬 拓郎 57 50 107 62 55 117 224
NR 茨城県 橋本 信彦 49 50 99    

★重複障害の部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
一位 大阪府 上野 遥介 47 53 100 50 50 100 200
二位 愛知県 高塚 博行 47 46 93 57 51 108 201
三位 東京都 千葉 敏和 62 59 121 60 61 121 242
四位 鹿児島県 松本 秀樹 96  74 170 67 75 142 312

★片マヒの部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
1位 東京都 沖津 眞澄 49 50 99 53 52 105 204
2位 千葉県 酒井 元土 45 51 96 50 58 108 204
3位 大阪府 北浦 英樹 50 56 106 52 54 106 212
 4 東京都 高橋 良雄 55 53 108 56 57 113 221
5 東京都 廣田 和実 50 56 106 58 57 115 221
6 神奈川県 櫻田 新児 53 60 113 55 56 111 224
7 東京都 寺島 仁 61 67 128 65 58 123 251
8 山形県 白畑 均 57 66 123 62 68 130 253
9 高知県 藤井 孝行 71 70 141 66 70 136 277
NR 東京都 山本 義昌 50 54 104
NR 埼玉県 山田 洋樹 63 69 132  
NR 千葉県 大貫 一郎 75 81 156  

★車いすの部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
一位 岐阜県 藤田 宏 46 41 87 44 46 90 177
二位 岐阜県 大村 実法 50 48 98 45 46 91 189
三位 北海道 斎藤 史行 49 50 99 50 47 97 196
4 千葉県 川崎 賢一 50 54 104 52 54 106 210
5 東京都 野島 弘 51 56 107 58 55 113 220

★軽度障害の部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
一位 茨城県 岡田 真樹 51 46 97 47 52 99 196
二位 三重県 助川 浩文 53 61 114 46 58 104 218

★知的障害の部(18ホール)

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
一位 千葉県 相良 侑吾 47 46 93 93
二位 奈良県 吉田 富美代 48 54 102 102
三位 千葉県 磯井 魁 51 53 104 196
4 東京都 菊池 環生 71 74 145 210
5 東京都 中村 誠 97 90 113 220

★女子の部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
一位 東京都 大橋 幸 43 45 88 48 48 96 184
二位 大阪府 片倉 郁江 51 53 104 49 53 102 206
三位 埼玉県 三森 喜代美 65 65 130 61 69 130 260

第26回日本障害者オープンゴルフ選手権成績

2021年10月3日(日)〜5日(火)     北海道ゴルフ倶楽部(北海道苫小牧市)

※競技は4日、5日の2日間36ホールストロークプレー(スクラッチ)

★グランプリの部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
優勝 神奈川県 吉田 隼人 38 37 75 37 37 74 149
準優勝 埼玉県 小林 茂 39 39 78 38 36 74 152
    3 栃木県 小山田 雅人 38 42 80 39 37 76 156
4 愛知県 伊藤 寿 38 42 80 40 42 82 162
5 山形県 元木 健二 42 42 84 44 47 91 175
6 京都府 中西 義則 44 42 86 43 48 91 177
7 北海道 南 健司 46 49 95 45 40 85 180
8 茨城県 浅野 芳夫 45 52 97 45 46 91 188

★下肢障害の部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
一位 鹿児島県 山之内 博之 45 43 88 50 51 101 189
二位 北海道 和田 隼人 51 51 102 57 50 107 209
三位 長野県 倉石 仁司 52  56 108 49 54 103 211
4 和歌山県 三部 寿 56  57 113 58 63 121 234

★上肢障害の部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
一位 北海道 高島 清一 57 45 102 49 47 96 198
二位 群馬県 鈴木 忠志 51 50 101 58 51 109 210

★重複障害の部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
一位 愛知県 高塚 博行 54 56 110 51 52 103 213
二位 東京都 千葉 敏和 50 56 106 62 58 120 226
三位 鹿児島県 松本 秀樹 89  82 171 74 81 155 326

★片マヒの部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
優勝 大阪府 北浦 英樹 52 54 106 53 53 106 212
   2 北海道 平井 正美 55 55 110 52 54 106 216
   3 東京都 廣田 和実 54 61 115 57 54 111 226
4 愛知県 佐野 弘之介 54 59 113 55 58 113 226
5 東京都 高橋 良雄 58 58 116 60 57 117 233
6 東京都 寺島 仁 59 63 122 66 71 137 259
7 埼玉県 山田 洋樹 69 58 127 76 72 148 275
NR 山形県 白畑 均 70 71 97 NR

★車いすの部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
一位 岐阜県 大村 実法 45 50 95 48 52 100 195
二位 北海道 斎藤 史行 56 53 109 51 59 110 219

★知的障害の部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
一位 千葉県 磯井 魁 49 52 101 63 56 119 220

★女子の部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
一位 大阪府 片倉 郁江 50 56 106 56 54 110 216
二位 埼玉県 三森 喜代美 85 89 174 68 74 142 316

★ボランティア男子の部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
一位 千葉県 磯井 怜 39 35 74 35 36 71 145
二位 北海道 本前 稔光 39  39 78 37 38 75 153
三位 北海道 広島  征治 41  39 80 38 39 77 157
4 北海道 井谷 美雄  40 41 81 38 49 87 168
5 北海道 井谷 雄司 44  47 91 42 36 78 169
6 千葉県 磯井 通 49  45 94 44 47 91 185
7 鹿児島県 今屋 譲 45  53 98  50  47 97 195
8 大阪府 片倉 靖弘 62 59 111  53 56  109 230
NR 北海道 樋口 博美 40  38 78
NR 神奈川県 森 一也 39  43 81
NR 北海道 鈴木 義朗 39  36 75
NR 北海道 佐藤 信幸 42  42 84
NR 北海道 阿部 政志 43 39 82
NR 北海道 池田 俊一 40 46 86
NR 北海道 阿部 基良 54 51 105
NR 北海道 濱田 勉 40 42 82
NR 北海道 矢野 壽明 42 44 86  
NR 北海道 今田 清 46 42 88  

★ボランティア女子の部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
1 千葉県 磯井 玲那 40 39 79 39 42 81 160
   2 東京都 廣田 典子 63 51 114 65 58 123 237
   3 愛知県 佐野 久美子 57 63 120 63 61 124 244
4 東京都 高橋 陽子 61 58 119 61 68 129 248
NR 神奈川県 帆苅 典子 52 41 93
NR 北海道 村川 馨 57 51 108
NR 北海道 三坂 美枝子 47 47 94
NR 東京都 川崎 静 83 80 163

第25回日本障害者オープンゴルフ選手権成績

2020年10月18日(日)〜20日(火)     新君津ベルグリーンカントリー倶楽部(千葉県君津市)

※競技は19日、20日の2日間36ホールストロークプレー(スクラッチ)

グランプリの部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
優勝 神奈川県 吉田 隼人 37 39 76 37 42 79 155
   2 埼玉県 小林 茂 38 38 76 40 40 80 156
   3 愛知県 伊藤 寿 38 40 78 38 42 80 156
4 栃木県 小山田 雅人 39 39 78 44 41 85 163
5 愛媛県 武智 秀昭 42 45 87 41 41 82 169
6 茨城県 浅野 芳夫 45 41 86 43 41 84 170
7 北海道 南 健司 42 45 87 46 42 88 175
8 山形県 元木 健二 42 46 88 42 48 90 178
9 茨城県 高橋 良太 42 41 83 53 49 102 185
10 兵庫県 山崎 立也 43 53 96 48 45 93 189
11 京都府 中西 義則 50 51 101 45 52 97 198

下肢障害の部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
一位 兵庫県 原田 幸一 45 45 90 42 43 85 175
二位 千葉県 相川 博 43 45 88 50 50 100 188
三位 神奈川県 只埜 逸郎 50  50 100 49 45 94 194
4 長野県 倉石 仁司 50  51 101 48 51 99 200
5 千葉県 荒井 幸治 43 53 96 52 55 107 203
6 埼玉県 佐藤 和 53 58 111 49 52 101 212

上肢障害の部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
一位 埼玉県 伊藤 常男  49 57 106 44 51 95 201
二位 群馬県 鈴木 忠志  57 56 113 52 58 110 223
三位 埼玉県 松瀬 拓郎  53 57 110 56 58 114 224
4 千葉県 高橋 長一郎  60 57 117 57 68 125 242

 

片マヒの部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
一位 静岡県 植松 秀信 46 46 92 44 46 90 182
二位 東京都 井上 和正  46 50 96 49 47 96 192
三位 愛知県 佐野 弘之介 51 48 99 49 50 99 198
4 大阪府 北浦 英樹 43 54 97  52 52 104 201
5 東京都 高橋 良雄 57 58 115 56 50 106 221
6 宮城県 林 一民 53  54 107 60 54 114 221
7 東京都 寺島 仁  52 60 112 59 63 122 234
8 埼玉県 山田 洋樹  70 76 146 69 69 138 284
9 千葉県 大貫 一郎 71  82 153 91 78 169 322
10 東京都 深堀 聰 NR

重複障害の部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
敢闘賞 群馬県 鈴木 敏弘 52 48 100 42 42 84 184
2 東京都 千葉 敏和 56 59 115 52 54 106 221
3 大分県 松本 秀樹 55  65 120 69 75 144 264
NR 兵庫県 寳門 洸汰 47 40 87 NR

軽度障害の部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
敢闘賞 愛知県 上田 範彦  50 46 96 43 48 91 187
2 三重県 助川 浩史  46 56 102 50 51 101 203

車いすの部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
敢闘賞 愛知県 大村 実法 48 41 89 42 50 92 181
2 岐阜県 藤田 宏 50  44 94 48 47 95 189
3 東京都 野島 弘 52  54 106 54 57 111 217

知的障害の部(20日のみ18ホール競技)

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
一位 千葉県 磯井 魁 50  53 103 103
二位 神奈川県 相良 侑吾 51  54 105 105

障害女子の部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
敢闘賞 千葉県 大橋 幸 44 47 91 44 50 94 185
二位 大阪府 片倉 郁江 53 50 103 50 56 106 209

ボランティアの部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
一位 愛知県 斎藤 徹繁 40 40 80 40 42 82 162
二位 東京都 石田 伸介 40  44 84 39 40 79 163
三位 千葉県 磯井 通 40  48 88 44 46 90 178
4 兵庫県 原田 悠貴  44 45 89 39 50 89 178
5 東京都 加藤 剛 44  52 96 49 44 93 189
6 千葉県 河野 光春 43  52 95 45 51 96 191
7 兵庫県 寶門 一典 51  54 105  48  51 99 204
8 群馬県 狩野 康 50 64 114  54 50  104 218
9 大阪府 片倉 靖弘 53  60 113  50 58 108 221
NR 小西 伸明 34  42 76 96 197
NR 桑田 真一 41  44 85
NR 神保 寿 43  44 87
NR 小澤 一雄  42 49 91
NR 杉原 仁  47 46 93
NR 神山 輝也  57 58 115
NR 相良 信吾  66 57 123

ボランティア女子の部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
一位 千葉県 土屋 悦子  37 41 78 43 40 83 161
二位 東京都 加藤 幸枝 53 52 105 49 57 106 211
三位 愛知県 佐野 久美子  62 58 120 56 51 107 227
NR 東京都 吉岡 麻美 54 52 106
NR 東京都 高橋 陽子 51 56 57 113

第24回日本障害者オープンゴルフ選手権成績

2019年11月4日(月祝)〜6日(水)     よみうりカントリークラ(兵庫県西宮)

※競技は5日、6日の2日間18ホールストロークプレー(スクラッチ)

グランプリの部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
優勝 USA Chad Pfeifer 37 35 72 37 35 72 144
   2 栃木県 小山田 雅人 36 37 73 38 39 77 150
   3 神奈川県 吉田 隼人 42 39 81 36 38 74 155
4 Korea Park Wonshik 41 38 78 39 38 77 156
5 埼玉県 小林 茂 39 39 78 42 41 83 161
6 茨城県 浅野 芳夫 44 38 82 44 39 83 165
7 愛知県 伊藤 寿 42 43 85 44 38 82 167
8 兵庫県 小林 英喜 42 44 86 40 46 86 172
9 兵庫県 山崎 立也 44 44 88 42 42 84 172
10 Korea Lee Jeongpyo 42 49 91 42 40 82 173
11 北海道 南 健司 40 46 86 45 43 88 174
12 Korea Park Won Sik 41 44 85 48 42 90 175
13 京都府 中西 義則 42 44 86 47 43 90 176
14 愛媛県 武智 秀昭 40 42 82 46 49 95 177
15 愛知県 伊藤 義人 45 41 86  44 47  91 177
16 Korea An Taesung 44 45 89  53 47  100 189
17 Korea Yu Yeong Su 51 45 96  43 52  95 191
18 大阪府 石田 良充 50 47 97  54 53  107 204
19 鹿児島県 山之内 博之 47 54 101  52 51  103 204
20 Korea Cho Keon Jae  52 58 110  48  50 98 208
21 東京都 石井 一也  56 58 114  58  49 107 221

下肢障害の部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
一位 兵庫県 西 克宏 41 45 86 44 43 87 173
二位 大阪府 中村 哲也 47 44 91 47 40 87 178
三位 兵庫県 原田 幸一 51  42 93 52 46 98 191
4 東京都 相川 博 53  56 109 49 49 98 207
5 長野県 倉石 仁司 53 55 108 54 50 104 212

片マヒの部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
一位 静岡県 植松 秀信 47 45 92 48 49 97 189
二位 宮崎県 村田 信廣  48 47 95 48 52 100 195
三位 東京都 山本 義昌 49 52 101 49 48 97 198
4 愛知県 佐野 弘之介 50 55 105 51 48 99 204
5 奈良県 北浦 英樹 50 49 99 59 51 110 209
6 東京都 加藤 正幸 51  51 102 49 58 107 209
7 東京都 高橋 良雄  51 55 106 53 56 109 215
8 東京都 廣田 和実  56 59 115 53 58 111 226
9 東京都 寺島 仁 65  65 130 66 58 124 254
10 秋田県 白畑 均 72 65 137 72 70 142 279
11 埼玉県 山田 洋樹 80  69 149 75  78 153 302
12 千葉県 大貫 一郎  80 76 156 76 71 147 303
WD 大阪府 浜田 雅道  62 72 134 / / / /

上肢障害の部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
敢闘賞 愛媛県 佐々木 清  41 42 83 43 40 83 166

軽度障害の部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
敢闘賞 岐阜県 酒向 紳司  40 46 86 41 49 90 176
2 群馬県 井上 好明  53 53 106 44 44 88 194
3 愛知県 上田 範彦  52 53 105 50 49 99 204
4 三重県 助川 浩文  47 54 101 62 58 120 221

重複障害の部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
1 大阪府 坂本 陵 50 55 105 49 53 102 107
2 東京都 千葉 敏和 56 58 114 51 59 110 224
3 東京都 内山 裕介 60  75 135 56 65 121 256
4 鹿児島県 松本 秀樹  77 84 161 89 84 173 334
5 高知県 藤井 孝行  91 93 184 81 87 168 352

車いすの部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
敢闘賞 岐阜県 藤田 宏 47 47 47 47 94
2 愛知県 大村 実法  49 49 47 47 96
3 東京都 野島 弘  58 58 52 52 110
4 千葉県 川崎 賢一  56 56 56 56 112

知的障害の部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
一位 宮崎県 大田 暁 50  63 113 54  60 114 227
二位 東京都 磯井 魁 69 66  135 63  58 121 256
三位 東京都 中村 誠 83  91  174 88  86 174 348
4 奈良県 吉田 冨美代  NR  65 68 133 133

※知的障害の部は18ホール競技とする。

障害女子の部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
敢闘賞 大阪府 片倉 郁江 56 46 102 57 55 122 224
二位 茨城県 北村 はる美 86 80 166 77 77 154 320

ボランティアの部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
一位 岐阜県 溝江 慶 44 38 82 35 39 74 156
二位 岐阜県 藤田 喜丈 41  42 83 39 40 79 162
三位 愛知県 長崎 秀二 42  41 83 42 38 80 163
4 愛知県 斎藤 徹繁  41 41 82 37 44 81 163
5 千葉県 橘 祐亮 47  40 87 44 49 93 180
6 兵庫県 寶門 一典 49  48 97 40 46 86 183
7 岐阜県 保母 和浩 45  45 90  47  46 93 183
8 兵庫県 森本 一晶 46 48 94  44 47  91 185
9 千葉県 磯井 通 48  44 92  46 47 93 185
10 千葉県 河野 光春 46  55 101  50 46 96 197
11 東京都 葉山 京志 53  51 104  48 50 98 202
12 千葉県 福永 正樹 50  56 106  49 52 101 207
13 大阪府 片倉 靖弘 64  53 117  63 46 109 226
14 千葉県 中島 繁 67  54 121  52 55 107 228
15  東京都 永瀧 和貴 49  58 107  69 53 122 229
16  東京都 松浦 俊彦 58  59 117  56 61 117 234
17 兵庫県 大音師 建三 /  / /  42 44 86 86
18 兵庫県 原澤 敦 48 39 87  / / / 87
19 兵庫県 平松 康之 /  / /  47 44 91 91
20 兵庫県 金原 司郎 /  / /  49 48 97 97
21 兵庫県 藤澤 志郎 49  49 98  / / / /
22 兵庫県 加藤 仁 /  / /  51 52 103 103
23 兵庫県 小林 一則 /  / /  63 55 118 118
24 兵庫県 萩原 孝治 /  / /  64 71 135 135

ボランティア女子の部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
一位 愛知県 長崎 直美  58 59 117 64 54 118 235
二位 愛知県 佐野 久美子 60 59 119 64 62 126 245
三位 東京都 葉山 満子  55 60 115 66 65 131 246
4 東京都 加藤 さおり 67 63 130 60 61 121 251
5 東京都 廣田 典子 63 71 134 62 64 126 260
6 愛知県 戸田 美穂子 76 70 146 68 66 134 280
7 東京都 山本 万美 73 58 131 79 76 155 286
8 兵庫県 村田 智美 / / / 40 45 85 85
9 兵庫県 竹林 由紀子 44 42 86 / / / 86
10 兵庫県 佐々木 容子 43 45 88 / / / 88
11 兵庫県 松田 裕子 / / / 44 48 92 92
12 兵庫県 津金 香子 54 51 105 / / / 105
13 東京都 吉岡 麻美 53 57 110 / / / 110
14 大阪府 中嶋 栄子 55 59 114 / / / 114

※同スコアは18番からのカウントバック。


第23回日本障害者オープンゴルフ選手権成績

2018年10月28日(日)〜30日(月)     於 スリーレイクスカントリークラブ(三重県いなべ市)

※競技は29日、30日の2日間18ホールストロークプレー(スクラッチ)

グランプリの部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
優勝 USA Chad Pfeifer 33 36 69 36 39 75 144
   2 栃木県 小山田 雅人 38 39 77 40 38 78 155
   3 神奈川県 吉田 隼人 40 43 83 43 45 88 171
4 愛知県 伊藤 寿 46 40 86 48 42 90 176
5 茨城県 浅野 芳夫 44 49 93 42 42 84 177
6 愛知県 伊藤 義人 47 45 92 45 43 88 180
7 広島県 有迫 隆志 44 45 89 47 47 94 183
8 愛知県 武智 秀昭 49 51 100 44 47 91 191
9 愛知県 宮路 正勝 46 48 94 49 48 97 191
10 北海道 南 健司 49 46 95 52 49 101 196
11 群馬県 鈴木 敏弘 47 50 97  54 48  102 199
12 大阪府 石田 良充 48 53 101  51 47  98 199
13 京都府 中西 義則 45 58 103  51 49  100 203
14 東京都 石井 一也  54 56 110  58  53 111  221
WD USA Tracy Ramin  42 43 85  /  / /  /

下肢障害の部

順位 出身 名前 R1Out R1In R1合計 R2Out R2In R2合計 Total
一位 鹿児島県 山之内 博之 49 49 98 45 45 90 188
二位 兵庫県 原田 幸一 47 52 99 48 45 93 192
三位 大阪府 中村 哲也 49  44 93 50 52 102 195
4 東京都 伊東 英二 44  49 93 47 59 106 199
5 千葉県 相川 博 50 52 102 48 49 97 199
6 埼玉県 佐藤 和  49 53 102 47 52 99 201
7 神奈川県 只埜 逸郎  53 50 103 50 51 101 204
