第2回大会

2022年5月10日
小杉カントリークラブ

障害総合の部

順位 部門 氏名 出身 OUT IN Total
優勝 グランプリの部 吉田 隼人 神奈川県 42 41 83
準優勝 グランプリの部 林 剛和 東京都 41 43 84
3位 グランプリの部 有迫 隆志 広島県 40 45 85
3位 グランプリの部 小山田 雅人 栃木県 46 39 85
5位 グランプリの部 浅野 芳夫 茨城県 43 44 87
6位 グランプリの部 小林 茂 埼玉県 46 42 88
6位 グランプリの部 山本 篤 大阪府 41 47 88
8位 グランプリの部 小須田 潤太 千葉県 45 44 89
9位 重複 高塚 博行 静岡県 48 46 94
10位 上肢 高島 清一 北海道 45 49 95
11位 下肢 番場 雅弘 石川県 45 51 96
11位 重複 荒井 幸治 千葉県 46 50 96
13位 上肢 福井 健史 愛知県 46 50 96
13位 下肢 三部 等 和歌山県 46 51 97
13位 下肢 伊東 英二 千葉県 48 49 97
16位 グランプリの部 元木 健二 山形県 51 46 97
17位 グランプリの部 原田 幸一 兵庫県 52 49 101
18位 下肢 菊池 俊明 長野県 49 53 102
18位 グランプリの部 中西 義則 京都府 52 50 102
18位 上肢 松瀬 拓郎 埼玉県 53 49 102
21位 グランプリの部 山崎 立也 兵庫県 54 50 104
22位 下肢 倉石 仁司 長野県 55 53 108
23位 上肢 鈴木 忠志 群馬県 55 54 109
24位 上肢 伊藤 常男 埼玉県 54 57 111
25位 グランプリの部 大岩根 正隆 東京都 50 64 114
25位 下肢 相川 博 千葉県 51 63 114

片マヒ障害の部

順位 氏名 出身 OUT IN Total
1位 植松 秀信 静岡県 46 46 92
2位 山本 義昌 東京都 52 51 103
3位 廣田 和実 東京都 52 57 109
4位 佐野 弘ノ介 愛知県 54 58 112
5位 吉田 幸司 愛知県 57 57 114
5位 北浦 英樹 大阪府 58 56 114
7位 寺島 仁 東京都 61 63 124
8位 山田 洋樹 埼玉県 64 64 126
9位 白畑 均 山形県 75 65 140

車いすの部

順位 氏名 出身 OUT IN Total
敢闘賞 齋藤 史行 北海道 46 52 98
2位 藤田 宏 岐阜県 53 50 103

知的障害の部

順位 氏名 出身 OUT IN Total
1位 吉田 富美代 奈良県 57 59 116

軽度障害の部

順位 氏名 出身 OUT IN Total
敢闘賞 助川 浩文 三重県 49 54 103

女子の部

順位 氏名 出身 OUT IN Total
敢闘賞 三森 喜代美 埼玉県 67 71 138
2位 北村 はる美 茨城県 77 90 167

ボランティアの部

順位 氏名 出身 OUT IN Total
敢闘賞 岩崎 善徳 大阪府 39 38 77
2位 吉田  清男 富山県 47 43 90
3位 高橋 聡 岐阜県 42 49 91
4位 遠藤 雅敏 北海道 50 46 96

ボランティア女子の部

順位 氏名 出身 OUT IN Total
1位  平 加奈子 富山県 41 47 88
2位 吉田 由美子 奈良県 50 47 97
3位 堀内 まり子 静岡県 49 50 99
4位 佐野 久美子 愛知県 55 59 114
5位 廣田 典子 東京都 61 62 123

※同スコアは18番からのカウントバックで上位を決定しました。

第1回大会

2021年5月11日
片山津ゴルフ倶楽部

障害総合の部

順位 部門 氏名 出身 OUT IN Total
優勝 下肢 吉田 隼人 神奈川県 40 41 81
準優勝 下肢 小林 茂 埼玉県 44 41 85
3位 下肢 小林 英喜 兵庫県 42 46 88
4位 下肢 浅野 芳夫 茨城県 43 45 88
5位 下肢 伊藤 寿 愛知県 44 46 90
6位 上肢 小山田 雅人 栃木県 46 44 90
7位 下肢 元木 健二 山形県 50 43 93
8位 下肢 中西 義則 京都府 46 50 96
9位 上肢 山崎 立也 兵庫県 51 49 100
10位 上肢 松瀬 拓郎 埼玉県 45 59 104
11位 下肢 原田 幸一 兵庫県 54 54 108
12位 重複 高塚 博行 静岡県 62 58 120
13位 下肢 倉石 仁司 長野県 62 63 125

片マヒ障害の部

 

順位 氏名 出身 OUT IN Total
1位 植松 秀信 静岡県 52 54 106
2位 佐野 弘ノ介 愛知県 56 56 112
3位 山本 義昌 東京都 59 58 117
4位 高橋 良雄 東京都 61 58 119
5位 吉田 幸司 愛知県 61 68 129
6位 寺島 仁 東京都 69 66 135
7位 山田 洋樹 埼玉県 74 68 124
8位 安井 博三 京都府 69 68 142
9位 白畑 均 山形県 88 77 165

車いすの部

 

順位 氏名 出身 OUT IN Total
敢闘賞 藤田 宏 岐阜県 46 53 99

知的障害の部

順位 氏名 出身 OUT IN Total
1位 磯井 魁 千葉県 50 51 101
2位 吉田 富美代 奈良県 59 65 124

軽度障害の部

順位 氏名 出身 OUT IN Total
敢闘賞 助川 浩文 三重県 47 55 102

ボランティアの部

順位 氏名 出身 OUT IN Total
1位 磯井 怜 千葉県 41 38 79
2位 原田 悠貴 大阪府 39 44 83
3位 藤田 喜丈 岐阜県 47 43 90
4位 磯井 通 千葉県 46 50 96
5位 斉藤 徹繁 愛知県 51 51 102

ボランティア女子の部

 

順位 氏名 出身 OUT IN Total
1位  磯井 玲奈 千葉県 38 42 80
2位 吉田 由美子 奈良県 52 57 109
3位 高橋 陽子 東京都 57 57 114
4位 佐野 久美子 愛知県 69 60 129

※同スコアは18番からのカウントバックで上位を決定しました。