東北障害者オープンゴルフ選手権成績

第4回大会結果(2020.9.1)

(於 安比高原ゴルフクラブ)

障害総合の部

順位 部門 氏名 出身 八幡平 岩手山 Total
優勝 下肢 小林 茂(G) 埼玉県 34 41 75
準優勝 上肢 小山田 雅人(G) 栃木県 37 41 78
3位 下肢 吉田 隼人(G) 神奈川県 43 39 82
4位 下肢 淺野 芳夫(G) 茨城県 41 42 83
5位 下肢 伊藤 寿(G) 愛知県 38 45 83
6位 上肢 南 健司(G) 北海道 43 42 85
7位 下肢 元木 健二(G) 山形県 43 46 89
8位 下肢 高橋 良太(G) 茨城県 48 45 93
9位 下肢 倉石 仁司 長野県 52 50 102

※(G)は日本障害者オープンゴルフ選手権でグランプリの部出場資格を持つ選手でブルーティからのラウンド。グランプリの部の選手の順位が障害総合の部の正式順位となります。
※同スコアは18番からのカウントバックで上位を決定しています。

片マヒ障害の部

順位 氏名 出身 八幡平 岩手山 Total
1位 植松 秀信 静岡県 44 51 95
2位 北浦 英樹 奈良県 47 52 99
3位 林 一民 宮城県 57 56 113
4位 寺島 仁 東京都 57 69 126
5位 白畑 均 山形県 76 76 152

ボランテイアの部

順位 氏名 出身 八幡平 岩手山 Total
敢闘賞 中島 敦 埼玉県 42 43 85
2位 磯井 通 千葉県 43 45 88

知的障害の部

順位 氏名 出身 八幡平 岩手山 Total
敢闘賞 磯井 魁 千葉県 48 51 99

女子の部

順位 氏名 出身 八幡平 岩手山 Total
敢闘賞 北村 はる美 茨城県 75 72 147

※同スコアは18番からのカウントバックで上位を決定した。

第3回大会結果(2019.6.11)

(於 安比高原ゴルフクラブ)

障害総合の部

順位 部門 氏名 出身 八幡平 岩手山 Total
優勝 上肢 小山田 雅人(G) 栃木県 40 38 78
準優勝 下肢 伊藤 寿(G) 愛知県 41 39 80
3位 下肢 小林 茂(G) 埼玉県 41 39 80
4位 下肢 吉田 隼人(G) 神奈川県 40 41 81
5位 上肢 武智 秀昭(G) 愛媛県 40 41 81
6位 下肢 浅野 芳夫(G) 茨城県 39 42 81
7位 上肢 有迫 隆志(G) 広島県 45 43 88
8位 下肢 佐々木 清 愛媛県 43 47 90
9位 上肢 南 健司(G) 北海道 46 47 93
10位 下肢 伊藤 義人(G) 愛知県 43 51 94
11位 下肢 服部 義弘(G) グアム 46 49 95
12位 上肢 松瀬 拓郎 埼玉県 48 50 98
13位 上肢 伊藤 常男 埼玉県 52 53 105
14位 下肢 佐藤 和 埼玉県 53 56 109
15位 重複 内山 裕介 東京都 52 58 110
16位 下肢 倉石 仁司 長野県 54 58 112
17位 下肢 井澤 悦郎 北海道 56 60 116

※(G)は日本障害者オープンゴルフ選手権でグランプリの部出場資格を持つ選手でブルーティからのラウンド。グランプリの部の選手の順位が障害総合の部の正式順位となります。

片マヒ障害の部

順位 氏名 出身 八幡平 岩手山 Total
1位 加藤 正幸 東京都 45 49 94
2位 村田 信廣 宮崎県 45 50 95
3位 佐野 弘之介 愛知県 50 45 95
4位 植松 秀信 静岡県 48 49 97
5位 寺島 仁 東京都 55 49 104
6位 廣田 和実 東京都 54 52 106
7位 高橋 良雄 東京都 56 55 111
8位 盛島 奈緒 青森県 69 69 138
9位 山田 洋樹 埼玉県 64 74 138

車いすの部

順位 氏名 出身 八幡平 岩手山 Total
敢闘賞 野島 弘 東京都 49 51 100
2位 川崎 賢一 千葉県 49 55 104

知的障害の部

順位 氏名 出身 八幡平 岩手山 Total
敢闘賞 磯井 魁 千葉県 56 46 102

女子の部

順位 氏名 出身 八幡平 岩手山 Total
敢闘賞 盛島 奈緒 青森県 69 69 138

シニアの部

順位 氏名 出身 八幡平 岩手山 Total
1位 浅野 芳夫 茨城県 39 42 81
2位 佐々木 清 愛媛県 43 47 90
3位 植松 秀信 静岡県 48 49 97

ボランティアの部

順位 氏名 出身 八幡平 岩手山 Total
1位 鈴木 信次 岩手県 42 39 81
2位 河野 光春 千葉県 41 45 86
3位 寺口 佳孝 北海道 44 44 88
4位 磯井 通 千葉県 42 48 90
5位 加藤 剛 東京都 45 52 97
6位 葉山 京志 東京都 49 49 98
7位 松浦 俊彦 東京都 50 57 107

ボランティア女子の部

順位 氏名 出身 八幡平 岩手山 スコア
1位 寺口 貴子 北海道 49 43 92
2位 葉山 満子 青森県 49 49 98
3位 高橋 陽子 東京都 50 52 102
4位 佐野 久美子 東京都 53 51 104
5位 加藤 幸枝 愛知県 52 54 106
6位 岩瀬 圭子 東京都 53 56 109
7位 廣田 典子 東京都 65 70 135

※同スコアは18番(岩手山9番)からのカウントバックで上位を決定しました。

第2回大会結果(2018.6.19)

(於 青森カントリー倶楽部)

障害総合の部

順位 部門 氏名 出身 Out In スコア
優勝 上肢 小山田 雅人(G) 栃木県 38 39 77
準優勝 下肢 吉田 隼人(G) 神奈川県 37 42 79
3位 上肢 佐々木 清 愛媛県 43 41 84
3位 下肢 田中 哲也(G) 北海道 41 44 85
5位 下肢 浅野 芳夫(G) 茨城県 41 45 86
6位 下肢 小林 茂(G) 埼玉県 40 46 86
7位 上肢 有迫 隆志(G) 広島県 44 43 87
8位 下肢 服部 善弘(G) グアム 42 51 93
9位 上肢 南 健司(G) 北海道 49 46 95
10位 下肢 石井 一也 東京都 50 46 96
11位 上肢 松瀬 拓郎 埼玉県 51 48 99
12位 上肢 武智 秀昭(G) 愛媛県 49 52 101
13位 下肢 伊東 英二 東京都 45 56 101
14位 重複 樋口 一夫 神奈川県 53 50 103
15位 上肢 伊藤 常男 埼玉 53 50 103
16位 下肢 相川 博 千葉県 47 56 103
17位 下肢 佐々木 政弘(G) 岩手県 57 47 104
18位 下肢 佐藤 和 埼玉県 55 51 106
19位 下肢 倉石 仁司 長野県 51 56 107
20位 上肢 稲垣 育造(G) 東京都 58 50 108
21位 下肢 井澤 悦郎 北海道 61 55 116
22位 上肢 大岩根 正隆 東京都 55 64 119

※(G)は日本障害者オープンゴルフ選手権でグランプリの部出場資格を持つ選手でブルーティからのラウンド。グランプリの部の選手の順位が障害総合の部の正式順位となります。

片マヒ障害の部

順位 氏名 出身 Out In スコア
1位 佐野 弘之介 愛知県 46 46 92
2位 村田 信廣 宮崎県 48 49 97
3位 木村 定夫 徳島県 48 51 99
4位 廣田 和実 東京都 46 53 99
5位 植松 秀信 静岡県 52 51 103
6位 髙橋 良雄 東京都 52 56 108
7位 池原 章介 東京都 61 66 127
8位 寺島 仁 東京都 66 65 131
9位 山田 洋樹 埼玉県 80 80 160

車いすの部

順位 氏名 出身 Out In スコア
敢闘賞 川崎 賢一 千葉県 50 50 100
2位 野島 弘 東京都 56 58 114

女子の部

順位 氏名 出身 Out In スコア
敢闘賞 田口 はるみ 山梨県 52 51 103
2位 盛島 奈緒 青森県 84 84 168

シニアの部

順位 氏名 出身 Out In スコア
1位 佐々木 清 愛媛県 43 41 84
2位 浅野 芳夫 茨城県 41 45 86
3位 小林 茂 埼玉県 40 46 86

ボランティアの部

順位 氏名 出身 Out In スコア
1位 寺口 佳孝 北海道 42 42 84
2位 村田 正幸 青森都 45 42 87
3位 河野 光春 千葉都 44 43 87
4位 増田 裕樹 青森県 46 42 88
5位 三上 光春 青森県 59 40 99
6位 福士 直治 青森県 50 53 103
7位 船瀬 茂 東京都 48 56 104
8位 葉山 京志 東京都 56 51 107
9位 前田 繁幸 青森 58 56 114

ボランティア女子の部

順位 氏名 出身 Out In スコア
1位 寺口 貴子 北海道 46 44 90
2位 對島 直美 青森県 51 50 101
3位 葉山 満子 東京都 57 56 113
4位 髙橋 陽子 東京都 57 58 115
5位 佐野 久美子 愛知県 60 60 120
5位 廣田 典子 東京都 67 67 134

※同スコアは18番(むつ湾9番)からのカウントバックで上位を決定しました。

第1回大会結果(2017.6.27)

(於 青森カントリー倶楽部)

障害総合の部

順位 部門 氏名 出身 Out In スコア
優勝 上肢 南 健司 北海道 42 41 83
準優勝 上肢 小山田 雅人 栃木県 39 44 83
3位 下肢 伊藤 義人 愛知県 42 43 85
4位 上肢 武智 秀昭 愛媛県 42 43 85
5位 下肢 小林 茂 埼玉県 41 45 86
6位 下肢 石井 一也 東京都 44 45 89
7位 下肢 池田 勝彦 鹿児島県 45 46 91
8位 下肢 田中 哲也 青森県 45 46 91
9位 上肢 松瀬 拓郎 埼玉県 49 44 93
10位 下肢 浅野 芳夫 茨城県 46 48 94
11位 下肢 服部 喜弘 グアム 49 47 96
12位 下肢 佐々木 政弘 岩手県 49 48 97
13位 下肢 伊東 英二 東京都 48 52 100
14位 下肢 佐藤 和 埼玉県 47 54 101
15位 下肢 倉石 仁司 長野 48 54 102
16位 上肢 大岩根 正隆 東京都 50 52 102
17位 下肢 所 政美 福島県 46 56 102
18位 上肢 稲垣 育造 東京都 55 51 106
19位 下肢 所 キミ子 福島県 61 55 116
20位 上肢 伊藤 常男 埼玉県 57 62 119
21位 重複 内山 裕介 東京都 57 65 122

片マヒ障害の部

順位 氏名 出身 Out In スコア
1位 木村 定夫 徳島県 47 46 93
2位 山本 義昌 東京都 49 50 99
3位 廣田 和実 東京都 52 49 101
4位 村田 信廣 宮崎県 50 51 101
5位 髙橋 良雄 東京都 58 51 109
6位 池原 章介 東京都 52 57 109
7位 佐野 弘之介 愛知県 52 58 110
8位 黒田 正直 茨城県 58 57 115
9位 寺島 仁 東京都 64 67 131
10位 山田 洋樹 埼玉県 70 78 148

車いすの部

順位 氏名 出身 Out In スコア
敢闘賞 野島 弘 東京都 53 53 106

知的障害の部

順位 氏名 出身 Out In スコア
敢闘賞 磯井 魁 千葉県 60 57 117

女子の部

順位 氏名 出身 Out In スコア
敢闘賞 所 キミ子 福島県 61 55 116

シニアの部

順位 氏名 出身 Out In スコア
1位 小林 茂 埼玉県 41 45 86
2位 池田 勝彦 鹿児島県 45 46 91
3位 浅野 芳夫 茨城県 46 48 94

ボランティアの部

順位 氏名 出身 Out In スコア
1位 村田 正幸 青森県 35 43 78
2位 中嶋 久彰 青森都 45 40 85
3位 増田 裕樹 青森都 43 43 86
4位 鈴木 新一 青森県 45 43 88
5位 福士 直治 青森県 48 49 97
6位 葉山 京志 東京都 49 50 99

ボランティア女子の部

順位 氏名 出身 Out In スコア
1位 寺口 貴子 青森県 50 51 101
2位 對島 直美 東京都 56 55 111
3位 葉山 満子 愛知県 53 59 112
4位 髙橋 陽子 東京都 55 57 112
5位 佐野久 美子 東京都 60 71 131

※同スコアは18番(むつ湾9番)からのカウントバックで上位を決定しました。