%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%9c%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%af%ef%bd%84
この事業は
スポーツ振興基金の助成を受けています。

第21回日本障害者オープンゴルフ選手権成績

2016年11月6日(日)〜8日(月)     於 よみうりカントリークラブ(兵庫県西宮市)

グランプリの部

順位 出身 名前 初日Out 初日In 初日合計 翌日Out 翌日In 翌日合計 総合計
優勝 栃木県 小山田 雅人 37 38 75 39 41 80 155
   2 Spain Juan Postigo 43 41 84 35 38 73 157
   3 Sweden Kristoffer Eclund 40 42 82 45 40 85 167
4 愛媛県 武智 秀昭 39 46 85 44 41 85 170
5 埼玉県 小林 茂 44 42 86 42 42 84 170
6 Korea Park Won Sik 43 42 85 48 43 91 176
7 神奈川県 吉田 隼人 44 48 92 42 44 86 178
8 北海道 南 健司 51 44 95 47 39 86 181
9 茨城県 浅野 芳夫 46 48 94 51 41 92 186
10 広島県 有迫 隆志 47 49 96 48 42 90 186
11 愛知県 宮路 正勝 48 45 93  47 47  94 187
12 Korea Yu Yeong Su 50 45 95  45 52  97 192
11 大阪府 石田 良充 50 49 99  50 48  98 187
11 鹿児島県 池田 勝彦 51 48 99  50 50  100 199
11 CostaRica Leiner Ramirez 52 47 99  51 51  102 201
11 Guam 服部 喜弘 51 51 102 o NR

下肢障害の部

順位 出身 名前 初日Out 初日In 初日合計 翌日Out 翌日In 翌日合計 総合計
一位 東京都 伊東 英二 46 47 93 42 44 86 179
二位 東京都 石井 一也 45 42 87 51 45 96 183
三位 兵庫県 原田 幸一 47 43 90 50 52 102 192
4 京都府 中西 義則 49 43 92 56 45 101 193
5 鹿児島県 山之内 博之 50 49 99 48 47 95 194
6 長野県 倉石 仁司 48 51 99 54 47 101 200
7 埼玉県 佐藤 和 48 63 111 46 45 91 202
8 千葉県 相川 博 55 44 99 49 56 105 204
9 長野県 菊池 俊明 54 49 103 48 56 104 207
10 北海道 井澤 悦郎 58 59 117 53 51 104 221

片マヒの部

順位 出身 名前 初日Out 初日In 初日合計 翌日Out 翌日In 翌日合計 総合計
一位 Korea Hwang Teak Won 43 44 87 42 45 87 174
二位 徳島県 木村  定夫 49 48 97 50 49 99 196
三位 静岡県 植松 秀信 51 48 99 53 48 101 200
4 東京都 山本 義昌 49 53 102 50 51 101 203
5 宮崎県 村田 信廣 45 52 97 58 54 112 209
6 東京都 池原 章介 53 53 106 55 53 108 214
7 愛知県 佐野 弘之介 54 55 109 52 53 105 214
8 千葉県 芳田 茂 52 57 109 54 51 105 214
9 東京都 廣田 和実 49 58 107 52 55 107 214
10 東京都 高橋 良雄 51 59 110 52 59 111 221
11 兵庫県 籾井 陽純 53 55 108 56 62 118 226
12 京都府 北浦 英樹 62 59 121 50 59 109 230
13 東京都 馬場 祐次郎 62 57 119 63 56 119 238
14 東京都 寺島 仁 58 61 119 66 60 126 245
15 埼玉県 山田 洋樹 71 70 141 73 74 147 288
 16 千葉県  大貫 一郎  71 80 151 85 97 182  333
 NR  東京都  深堀 聰  NR

上肢障害の部

順位 出身 名前 初日Out 初日In 初日合計 翌日Out 翌日In 翌日合計 総合計
敢闘賞 東京都 大岩根 正隆 49 47 96 48 46 94 190
二位 大阪府 渡辺 純二 51 48 99 46 50 96 195
三位 東京都 稲垣 育造 51 49 100 45 51 96 196
4 高知県 本田 博之 51 58 109 51 54 105 214

軽度障害の部

順位 出身 名前 初日Out 初日In 初日合計 翌日Out 翌日In 翌日合計 総合計
敢闘賞 京都府 高橋 慶平 43 39 82 41 39 80 162
二位 岐阜県 酒向    紳司 45 50 95 49 43 92 187
三位 徳島県 岡田 洋典 44 56 100 46 52 98 198
4 三重県 助川 浩文 53 54 107 47 47 94 220

重複障害の部

順位 出身 名前 初日Out 初日In 初日合計 翌日Out 翌日In 翌日合計 総合計
一位 Korea Park Woo Shik 40 40 80 40 39 79 159
二位 福井県 森下 信夫 50 45 95 41 42 83 178
三位 兵庫県 宝門    洸大 51 48 99 44 47 91 190
4 神奈川県 樋口 一夫 52 50 102 49 54 103 190
5 東京都 千葉 敏和 62 56 118 57 52 112 230
6 大阪府 坂本 陵 63 55 118 55 62 117 235
7 東京都 内山 裕介 66 66 132 66 54 120 252
8 鹿児島県 松本 秀樹 102 80 182 95 78 173 355

車いすの部

順位 出身 名前 初日Out 初日In 初日合計 翌日Out 翌日In 翌日合計 総合計
一位 岐阜県 藤田 宏 50 52 102 46 45 91 93
二位 千葉県 川崎 賢一 48 52 100 44 54 98 198
三位 東京都 野島 弘 52 51 103 54 50 104 207

知的障害の部

順位 出身 名前 初日Out 初日In 初日合計 翌日Out 翌日In 翌日合計 総合計
一位 Korea イ ヤンウ 38 42 80 40 43 83 163
二位 愛知県 村上 大 72 59 131 62 58 120 251
三位 宮崎県 太田 暁 66 71 137 65 66 131 268
4 東京都 中村 誠 89 95 184 96 99 195 379

障害女子の部

順位 出身 名前 初日Out 初日In 初日合計 翌日Out 翌日In 翌日合計 総合計
敢闘賞 兵庫県 村田 貞代 48 51 99 42 51 93 192
二位 Korea Han Jeong Won 56 45 101 43 54 97 198
三位 神奈川県 田中 芳重 58 54 112 50 53 103 215
4 大阪府 片倉 郁江 66 56 122 62 68 130 252

シニアの部

順位 出身 名前 初日Out 初日In 初日合計 翌日Out 翌日In 翌日合計 総合計
1 長野県 倉石 仁司 48 51 99 54 47 101 200
2 東京都 山本 義昌 49 53 102 50 51 101 203
3 長野県 菊池 俊明 54 49 103 48 56 104 207

ボランティアの部

順位 出身 名前 初日Out 初日In 初日合計 翌日Out 翌日In 翌日合計 総合計
一位 よみうりCCメンバー 森本 一晶 42 41 83 41 39 80 163
二位 岐阜県 溝江 慶 43 40 83 39 43 82 165
三位 岐阜県 藤田 喜丈 41 46 87 42 42 84 171
4 愛知県 斉藤 徹繁 45 39 84 47 45 92 176
5 兵庫県 宝門 一典 43 43 86 45 46 91 177
6 福井県 大同 逸治 47 40 87 47 49 96 183
7 神奈川県 井内 清貴 43 42 85 50 52 102 197
8 東京都 葉山 京志 47 43 90 48 59 107 197
9 三重県 安本 親矢 54 41 95 49 56 105 200
10 Korea Cho Byoung Kyou 53 45 98 58 48 106 204
11 大阪府 片倉 靖弘 52 61 113 57 56 113 226
12 北海道 寺口 佳孝 61 60 121 63 55 118 239
13 よみうりCCメンバー 加藤 仁 0 0 0 41 41 82 82
14 兵庫県 北山 英則 44 41 85 0 0 0 85
15 よみうりCCメンバー 二木 理人 0 0 0 45 42 87 87
16 大阪府 古門 昇 43 45 88 0 0 0 88
17 読売ゴルフ社長 藤井 康博 44 47 91 0 0 0 91
18 よみうりCCメンバー 矢野 晶一郎 44 47 91 0 0 0 91
19 よみうりCCメンバー 奥村 繁夫 43 48 91 0 0 0 91
20 兵庫県 池戸 秀行 0 0 0 45 46 0 91
21 兵庫県 藤澤 志郎 0 0 41 51 92 92
22 よみうりCCメンバー 金原 司郎 49 45 94 0 0 0 94
23 大阪府 齋藤 晋介 48 47 95 0 0 95 95
24 兵庫県 平松 康之 53 43 96 0 0 0 96
25 兵庫県 柴田 龍一 0 0 0 57 46 103 103
26 読売ゴルフ取締役 小林 一則 56 59 115 0 0 0 115
27 よみうりCCメンバー 吉原 昌秀 0 0 0 79 70 149 149

ボランティア女子の部

順位 出身 名前 初日Out 初日In 初日合計 翌日Out 翌日In 翌日合計 総合計
一位 北海道 寺口    貴子 45 43 88 42 44 86 174
二位 東京都 葉山 満子 58 48 106 51 59 110 216
三位 愛知県 佐野 久美子 55 54 106 54 66 120 226
4 東京都 廣田 典子 68 71 139 67 72 139 278
5 よみうりCCメンバー 佐々木 容子 0 0 0 39 41 80 80
6 よみうりCCメンバー 竹林 由記子 48 39 87 0 0 0 87
7 よみうりCCメンバー 松田 裕子 41 49 90 0 0 0 90
7 大阪府 武田 ひろみ 50 52 102 0 0 102 102
7 東京都 池原 タケ子 75 68 143 0 0 0 143

※同スコアは18番からのカウントバック。
※シニアの部(障害者のみ、60歳以上)は部門入賞者を除外して選出。