第1回大会結果(2024.6.7)

(於 四日市カンツリー倶楽部)

片マヒ障害の部

順位 氏名 出身 OUT IN Total
優勝 櫻田 新児 神奈川県 53 50 103
準優勝 北浦 英樹 大阪府 54 50 104
3位 沖津 眞澄 東京都 54 54 108
4位 稲川 潔 埼玉県 55 55 110
5位 酒井 元土 千葉県 54 57 111
6位 吉田 幸司 愛知県 58 54 112
7位 白畑 均 山形県 62 64 126
8位 藤井 孝行 高知県 97 81 178
N.R. 山田 洋樹 埼玉県 N.R.

障害総合の部

順位 氏名 出身 OUT IN Total
1位 小山田 雅人 栃木県 36 39 75
2位 吉田 隼人 神奈川県 38 39 77
3位 有迫 隆志 広島県 41 40 81
3位 元木 健二 山形県 39 42 81
3位 小林 英喜 兵庫県 39 42 81
6位 伊藤 寿 愛知県 40 43 83
6位 東 和生 滋賀県 38 45 83
6位 小林 茂 埼玉県 41 42 83
9位 秋山 卓哉 神奈川県 41 43 84
10位 寳門 洸大 兵庫県 42 45 87
11位 DONG SANGHEE 韓国 48 40 88
12位 山﨑 立也 兵庫県 47 42 89
12位 髙橋 良太 茨城県 45 44 89
12位 南 健司 北海道 43 46 89
12位 佐野 勝 兵庫県 47 42 89
12位 番場 雅弘 石川県 42 47 89
17位 武智 秀昭 愛媛県 43 47 90
17位 浅野 芳夫 茨城県 48 42 90
17位 三澤 拓 東京都 44 46 90
17位 高塚 博行 静岡県 45 45 90
21位 中村 哲也 大阪府 43 48 91
22位 中西 義則 京都府 50 42 92
22位 小須田 潤太 千葉県 46 46 92
24位 福井 健史  愛知県 48 45 93
25位 山本 篤  大阪府 44 50 94
26位 小林 和春 長野県 52 45 97
26位 佐伯 誠治 愛媛県 49 48 97
28位 佐々木 清 愛媛県 49 49 98
28位 伊東 英二 千葉県 50 48 98
30位 本田 貴信 兵庫県 50 50 100
31位 原田 幸一 兵庫県 51 50 101
32位 岩田 尚久 静岡県 49 55 104
33位 大原 大地 広島県 51 54 105
33位 相川 博 千葉県 53 52 105
35位 荒井 幸治 千葉県 52 55 107
35位 伊藤 常男 埼玉県 52 55 107
37位 鈴木 忠志 群馬県 55 56 111
38位 倉石 仁司 長野県 51 61 112
39位 菊池 俊明 長野県 58 55 113
40位 大岩根 正隆 兵庫県 52 62 114
41位 杉尾 康隆 東京都 61 58 119
42位 橋本 信彦 茨城県 62 58 120
43位 江崎 理一朗 兵庫県 81 81 162
N.R. 内山 裕介 東京都 N.R.

女子の部

順位 氏名 出身 OUT IN Total
敢闘賞 片倉 郁江 大阪府 47 45 92
2位 中島 早千香 茨城県 50 52 102
3位 三森 喜代美 東京都 65 58 123

知的障害の部

順位 氏名 出身 OUT IN Total
1位 SIMON LEE 韓国 36 33 69
2位 磯井 魁 千葉県 49 48 97

軽度障害の部

順位 氏名 出身 OUT IN Total
敢闘賞 西野 雅充 京都府 45 48 93
2位 渡邉 有貴 茨城県 52 46 98
3位 助川 浩文 三重県 50 54 104

車いすの部

順位 氏名 出身 OUT IN Total
敢闘賞 藤田 宏 岐阜県 42 44 86
2位 大村 実法 愛知県 47 41 88

ボランティア男子の部

順位 氏名 出身 OUT IN Total
敢闘賞 原田 悠貴 大阪府 46 45 91
2位 磯井 通 千葉県 47 46 93
3位 片倉 靖弘 大阪府 60 51 111
4位 河野 光春 千葉県 59 43 112

ボランティア女子の部

順位 氏名 出身 OUT IN Total
敢闘賞 江崎 千晶 兵庫県 41 36 77
2位 今井 文子 長野県 45 51 96
3位 杉尾 麻代 東京都 68 67 135

※同スコアは18番からのカウントバックで上位を決定しました。