第1回日本障害者オープンゴルフ選手権成績 1996年11月26日 ウイングフィールドゴルフ倶楽部
記念すべき第1回大会は秋晴れの1日。全国から32名の障害者ゴルファーが参加した。
日本で初めて、車いすプレーヤーによるラウンドが実現。朝日新聞など全国版で報道された。取材に来たNHKのカメラマンが車いすプレーヤーの正面でカメラを構え、ボールにぶつかる事件も。大した怪我ではなかったのが幸いだった。
優勝スコアがタイスコアとなり、プレーオフが行われたが、日没でコースのラウンドが難しかったため、練習グリーンでのパット戦になった。勝負がついた頃には周囲は闇に包まれていた。
初めての優勝者は東京都在住、右腕切断の清水明利氏だった。
トップ3
順位 | 氏名 | アウト | イン | トータル |
1 | 清水 明利 | 40 | 44 | 84 |
2 | 桟 範幸 | 42 | 42 | 84 |
3 | 井澤 悦郎 | 42 | 47 | 91 |
上肢障害の部
順位 | 氏名 | アウト | イン | トータル |
1 | 鈴木 勇 | 49 | 47 | 96 |
2 | 杉浦 嘉昌 | 61 | 59 | 120 |
3 | 福井 清 | 63 | 66 | 129 |
4 | 西田 澄男 | 67 | 63 | 130 |
5 | 松本 秀樹 | 83 | 84 | 167 |
6 | 水野 聡子 | 80 | 87 | 167 |
7 | 河井 修 | 99 | 95 | 194 |
下肢障害の部
順位 | 氏名 | アウト | イン | トータル |
1 | 野本 浩行 | 50 | 48 | 98 |
2 | 遠山 至 | 55 | 47 | 102 |
3 | 岡田 直之 | 49 | 53 | 102 |
4 | 南角 淳 | 50 | 55 | 105 |
5 | 竹田 賢仁 | 49 | 56 | 105 |
6 | 工藤 公人 | 52 | 58 | 110 |
7 | 入倉 康治 | 60 | 58 | 118 |
8 | 佐藤 詠 | 66 | 62 | 128 |
9 | 江川 善一 | 60 | 69 | 129 |
10 | 飛田 孝雄 | 74 | 62 | 136 |
11 | 千葉 敏和 | 69 | 68 | 137 |
12 | 増山 茂 | 71 | 67 | 138 |
軽度障害の部
順位 | 氏名 | アウト | イン | トータル |
1 | 佐藤 瞠 | 46 | 45 | 91 |
2 | 岡林 富貴 | 52 | 50 | 102 |
3 | 羽根田 公男 | 58 | 58 | 116 |
4 | 橋本 誠司 | 57 | 61 | 118 |
5 | 石崎 隆 | 63 | 57 | 120 |
車いすの部
順位 | 氏名 | アウト | イン | トータル |
1 | 柴 大明 | 26 | 33 | 59 |
2 | 指田 与一 | 33 | 32 | 65 |
3 | 吉田 等 | 37 | 33 | 70 |
4 | 小比賀 甚 | 39 | 38 | 77 |
5 | 小林 和久 | 42 | 37 | 79 |
第2回日本障害者オープンゴルフ選手権成績 1997年10月27日 ウイングフィールドゴルフ倶楽部
この年から、毎年、10月第4週の月曜日が競技日となった。
肢体不自由のゴルファーの他、若干の視覚障害と知的障害のゴルファーが新たにプレーした。
片マヒのゴルファーの参加が始まり、「上下肢障害の部」が新たに設けられた。
下記の成績表に掲載しているのは部門5位まで。実際には約60名の参加があった。
優勝は大分県在住、左大腿切断の古田謙氏。ディフェンディングチャンピオンの清水氏を破って王者の座についた。ここからしばらく古田時代が続く。
総合の部(トップ10)
順位 | 氏名 | アウト | イン | トータル |
1 | 古田 謙 | 36 | 38 | 74 |
2 | 清水 明利 | 39 | 39 | 78 |
3 | 佐藤 瞠 | 43 | 44 | 87 |
4 | 井澤 悦郎 | 44 | 47 | 91 |
4 | 古島 武 | 45 | 46 | 91 |
6 | 高桑 秀和 | 41 | 52 | 93 |
7 | 堀田 進 | 48 | 47 | 95 |
8 | 南角 淳 | 49 | 47 | 96 |
8 | 斉藤 明 | 49 | 47 | 96 |
8 | 細井 正孝 | 52 | 44 | 96 |
下肢障害の部
順位 | 氏名 | アウト | イン | トータル |
1 | 南角 淳 | 49 | 47 | 96 |
2 | 井門 豊 | 54 | 49 | 103 |
3 | 岡田 直之 | 58 | 47 | 105 |
3 | 西田 澄男 | 56 | 49 | 105 |
5 | 遠山 至 | 59 | 55 | 114 |
上肢障害の部
順位 | 氏名 | アウト | イン | トータル |
1 | 斉藤 明 | 49 | 47 | 96 |
1 | 細井 正孝 | 52 | 44 | 96 |
3 | 新井 晃雄 | 54 | 55 | 109 |
4 | 吉田 保夫 | 60 | 54 | 1 14 |
5 | 島田 泰幸 | 97 | 95 | 192 |
軽度障害の部
順位 | 氏名 | アウト | イン | トータル |
1 | 井澤 悦郎 | 44 | 47 | 91 |
1 | 古島 武 | 45 | 46 | 91 |
3 | 高桑 秀和 | 41 | 52 | 93 |
4 | 堀田 進 | 48 | 47 | 95 |
5 | 鈴木 忠芳 | 49 | 49 | 98 |
上下肢障害の部
順位 | 氏名 | アウト | イン | トータル |
1 | 柿沼 伊典 | 55 | 49 | 104 |
2 | 鈴木 勇 | 58 | 51 | 109 |
2 | 志水 勇祐 | 58 | 51 | 109 |
4 | 井部 一治 | 58 | 61 | 119 |
5 | 平原 寛之 | 71 | 71 | 142 |
車いすの部(9ホール)
順位 | 氏名 | アウト | イン | トータル |
1 | 木村 和輝 | | | 66 |
2 | 福田 孝一 | | | 73 |
3 | 坂本 修二 | | | 74 |
視覚障害の部
順位 | 氏名 | アウト | イン | トータル |
1 | 粟野 幸尾 | 47 | 51 | 98 |
2 | 宮城 正 | | 82 | NR |
知的障害の部
順位 | 氏名 | アウト | イン | トータル |
1 | 林 孝弘 | 111 | 99 | 210 |
2 | 小林 隼人 | 108 | 120 | 228 |
3 | 横田 充志 | 122 | 115 | 237 |
第3回日本障害者オープンゴルフ選手権成績 1998年10月26日 ウイングフィールドゴルフ倶楽部
前年の秋より月例会が始まった。
月例会参加から大会参加に漕ぎ付ける参加者も増え、車いすの部は初めて5人のプレーヤーが揃い部門として成立した。
後に日本片マヒ障害オープンゴルフ選手権で5勝することになる高橋良雄氏もこの年初参加している。
総合の部(トップ10)
順位 | 氏名 | アウト | イン | トータル |
1 | 古田 謙 | 42 | 36 | 78 |
2 | 柴 和夫 | 40 | 44 | 84 |
3 | 笹島 孝治 | 46 | 38 | 84 |
4T | 佐藤 瞠 | 41 | 46 | 87 |
4T | 清水 明利 | 43 | 44 | 87 |
6T | 粟野 幸尾 | 43 | 45 | 88 |
6T | 井澤 悦郎 | 45 | 43 | 88 |
6T | 古島 武 | 44 | 44 | 88 |
6T | 宮崎 愛雅 | 45 | 43 | 88 |
10T | 高桑 秀和 | 46 | 44 | 90 |
10T | 唐澤 佳孝 | 46 | 44 | 90 |
下肢障害の部
順位 | 氏名 | アウト | イン | トータル |
1 | 唐澤 佳孝 | 46 | 44 | 90 |
2 | 浦野 由幸 | 43 | 49 | 92 |
3 | 南角 淳 | 47 | 46 | 93 |
4 | 武井 弘幸 | 49 | 45 | 94 |
5 | 川戸 隆司 | 49 | 46 | 95 |
上肢障害の部
順位 | 氏名 | アウト | イン | トータル |
1 | 清水 明利 | 43 | 44 | 87 |
2 | 秋山 裕造 | 46 | 45 | 91 |
3 | 斉藤 明 | 46 | 46 | 92 |
4 | 小林 昭一 | 48 | 49 | 97 |
5 | 吉田 保夫 | 52 | 49 | 101 |
上下肢障害の部
順位 | 氏名 | アウト | イン | トータル |
1 | 三永 良記 | 46 | 46 | 92 |
2 | 志水 勇祐 | 53 | 53 | 106 |
3 | 柿沼 伊典 | 56 | 60 | 116 |
4 | 高橋 良雄 | 65 | 61 | 126 |
5 | 城所 佳夫 | 70 | 58 | 128 |
上下肢障害の部
順位 | 氏名 | アウト | イン | トータル |
1 | 三永 良記 | 46 | 46 | 92 |
2 | 志水 勇祐 | 53 | 53 | 106 |
3 | 柿沼 伊典 | 56 | 60 | 116 |
4 | 高橋 良雄 | 65 | 61 | 126 |
5 | 城所 佳夫 | 70 | 58 | 128 |
車いすの部(9ホール)
順位 | 氏名 | アウト | イン | トータル |
1 | 田中 信一 | | | 53 |
2 | 吉成 実 | | | 61 |
3 | 坂本 修二 | | | 70 |
4 | 石黒 登志子 | | | 97 |
5 | 井澤 芳郎 | | | 111 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | トータル |
1 | 粟野 幸尾 | 43 | 45 | 88 |
2 | 吉田 栄 | 51 | 42 | 93 |
3 | 藤田 潔 | 47 | 49 | 96 |
知的障害の部
順位 | 氏名 | アウト | イン | トータル |
1 | 竹越 淳 | 96 | 85 | 181 |
2 | 林 孝弘 | 90 | 92 | 182 |
3 | 小林 隼人 | 91 | 99 | 190 |
4 | 大槻 宗広 | 96 | 97 | 193 |
第4回日本障害者オープンゴルフ選手権成績 1999年10月25日 ウイングフィールドゴルフ倶楽部
18ホールの競技としては最後となった大会。
タイスコアはカウントバックではなく、まだ年齢によって上位を決める方式がとられていた。
総合の部はトップ10が全て80台のスコアでラウンドし、レベルは年々上がっていった。
総合の部(トップ10)
順位 | 氏名 | アウト | イン | トータル |
1 | 古田 謙 | 43 | 38 | 81 |
2 | 西田 英次 | 41 | 41 | 82 |
3 | 堀松 茂 | 42 | 42 | 84 |
3 | 宇都宮 輝雄 | 41 | 43 | 84 |
3 | 岡本 耕蔵 | 43 | 41 | 84 |
6 | 粟野 幸尾 | 44 | 41 | 85 |
7 | 清水 明利 | 43 | 43 | 86 |
7 | 柳沢 勝衛 | 46 | 40 | 86 |
9 | 井澤 悦郎 | 45 | 42 | 87 |
9 | 古島 武 | 43 | 44 | 87 |
上肢障害の部
順位 | 氏名 | アウト | イン | トータル |
1 | 清水 明利 | 43 | 43 | 86 |
2 | 秋山 裕造 | 47 | 46 | 93 |
3 | 小林 昭一 | 46 | 47 | 93 |
4 | 斉藤 明 | 44 | 50 | 94 |
5 | 細井 正孝 | 50 | 50 | 100 |
下肢障害の部
順位 | 氏名 | アウト | イン | トータル |
1 | 宇都宮 輝雄 | 41 | 43 | 84 |
2 | 内野 孝 | 43 | 46 | 89 |
3 | 川戸 隆司 | 46 | 44 | 90 |
4 | 清野 武夫 | 44 | 48 | 92 |
5 | 沼部 眞一 | 40 | 53 | 93 |
軽度障害の部
順位 | 氏名 | アウト | イン | トータル |
1 | 岡本 耕蔵 | 43 | 41 | 84 |
2 | 柳沢 勝衛 | 46 | 40 | 86 |
3 | 井澤 悦郎 | 45 | 42 | 87 |
3 | 古島 武 | 43 | 44 | 87 |
5 | 高原 武美 | 43 | 45 | 88 |
上下肢障害の部
順位 | 氏名 | アウト | イン | トータル |
1 | 志水 勇祐 | 51 | 50 | 101 |
2 | 高橋 良雄 | 56 | 50 | 106 |
3 | 城所 佳夫 | 67 | 56 | 123 |
4 | 米田 茂里 | 61 | 69 | 130 |
5 | 茨島 敏伯 | 74 | 58 | 132 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | トータル |
1 | 吉成 実 | 23 | 27 | 50 |
2 | 田中 進一 | 25 | 28 | 53 |
3 | 中村 久雄 | 29 | 29 | 56 |
4 | 坂本 修二 | 29 | 35 | 64 |
5 | 福田 孝一 | 31 | 37 | 68 |
視覚障害の部
順位 | 氏名 | アウト | イン | トータル |
1 | 粟野 幸尾 | 44 | 41 | 85 |
2 | 水島 勝 | 72 | 63 | 135 |
3 | 後藤 健治 | 68 | 68 | 136 |
知的障害の部
順位 | 氏名 | アウト | イン | トータル |
1 | 鈴江 啓司 | 74 | 70 | 144 |
2 | 林 孝弘 | 90 | 91 | 181 |
3 | 小林 隼人 | 96 | 98 | 194 |
4 | 横田 充志 | 109 | 94 | 203 |
5 | 大槻 宗広 | 125 | 131 | 256 |